Depois do descobrimento das primeiras partículas carregadas,foi então proposto a existência de pequenas partículas com raios em torno de 1000 vezes menor do que os protóns,os nêutrons,os antinêutrons e os negátrons,ou seja eles possuem um raio das ordens de um attômetro (1E-18m),essas partículas nomeadas quarks caracterizam-se por terem cargas fracionárias,sendo a origem das cargas das partículas bariônicas,sendo teorizadas pelos físicos Murray Gell-Mann (1929-2019) e George Zweig (1937-presente) em 1964,sendo descobertas pelo Laboratório Acelerador Nacional SLAC,originalmente nomeado Stanford Linear Accerator Center em 1968,sendo descoberto que os prótons possuem dois quarks up e um quark down,juntos formam:+2/3+2/3-1/3=+4-1/3=+3/3=+1,os nêutrons possuem dois quarks down e um quark down,juntos formam:+2/3-1/3-1/3=+2-2/3=0/3=0,os negátrons possuem dois antiquarks up e um antiquarks down,juntos formam:-2/3-2/3+1/3=-4+1/3=-3/3=-1 e os antinêutrons possuem dois antiquarks down e um antiquarks up,juntos formam:-2/3+1/3+1/3=-2+2/3=0/3=0.
Desde aquela época,os cientistas descobriram que os núcleons das partículas bariônicas possuem o formato triangular e que os quarks possuem cargas com valores iguais a +2/3 e -1/3 para a matéria positiva e -2/3 e +1/3 para a matéria negativa.
Então,eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri o formato dos núcleons das partículas de outras dimensões físicas, baseando-se nessas descobertas feitas por outros cientistas,e nessa tabela abaixo irei apresentar-lhes o formato dos núcleons das partículas de outras dimensões físicas e a carga de seus quarks:
DIMENSÃO FÍSICA | FORMATO DOS NÚCLEONS DE SUAS PARTÍCULAS | CARGAS DE SEUS QUARKS PARA A MATÉRIA POSITIVA |
---|---|---|
... | ... | ... |
-9D | Antiendecaxênico | +10/9 e -1/9 |
-8D | Antidecaiotico | +9/8 e -1/8 |
-7D | Antieneazético | +8/7 e -1/7 |
-6D | Antioctáexico | +7/6 e -1/6 |
-5D | Antieptapético | +6/5 e -1/5 |
-4D | Antiexatérico | +5/4 e -1/4 |
-3D | Antipentacórico | +4/3 e -1/3 |
-2D | Antitetraédrico | +3/2 e -1/2 |
-1D | Antitriangular | +2 e -1 |
00D | Antilinear | +1 e -1 |
+1D | Vertical | +1 |
+2D | Linear | +1/2 e -1/2 |
+3D | Triangular | +2/3 e -1/3 |
+4D | Tetraédrico | +3/4 e -1/4 |
+5D | Pentacórico | +4/5 e -1/5 |
+6D | Hexatérico | +5/6 e -1/6 |
+7D | Heptapético | +6/7 e -1/7 |
+8D | Octáexico | +7/8 e -1/8 |
+9D | Eneazético | +8/9 e -1/9 |
... | ... | ... |
DIMENSÃO FÍSICA | FORMATO DOS NÚCLEONS DE SUAS PARTÍCULAS | CARGAS DE SEUS QUARKS PARA A MATÉRIA POSITIVA |
---|---|---|
... | ... | ... |
-9D | Antiendecaxênico | -10/9 e +1/9 |
-8D | Antidecaiotico | +9/8 e +1/8 |
-7D | Antieneazético | -8/7 e +1/7 |
-6D | Antioctáexico | -7/6 e +1/6 |
-5D | Antieptapético | -6/5 e +1/5 |
-4D | Antiexatérico | -5/4 e +1/4 |
-3D | Antipentacórico | -4/3 e +1/3 |
-2D | Antitetraédrico | -3/2 e +1/2 |
-1D | Antitriangular | -2 e +1 |
00D | Antilinear | -1 e +1 |
+1D | Vertical | -1 |
+2D | Linear | -1/2 e +1/2 |
+3D | Triangular | -2/3 e +1/3 |
+4D | Tetraédrico | -3/4 e +1/4 |
+5D | Pentacórico | -4/5 e +1/5 |
+6D | Hexatérico | -5/6 e +1/6 |
+7D | Heptapético | -6/7 e +1/7 |
+8D | Octáexico | -7/8 e +1/8 |
+9D | Eneazético | -8/9 e +1/9 |
... | ... | ... |

Cargas dos Quarks de Outras Dimensões Físicas e O Formato do Nucleão das Partículas de Outras Dimensões Físicas de José Aldeir de Oliveira Júnior está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.
Baseado no trabalho disponível em https://aquimicaextradimensional.blogspot.com/2023/09/cargas-dos-quarks-de-outras-dimensoes.html?m=1.
Nenhum comentário:
Postar um comentário